
聯係人:周先生
0755-25890186水蜜桃一区二区:18138736042
郵箱:david-sz@zyc688.com
QQ:2027783806
地址:深圳市龍崗區布吉街道萬科紅立方大廈1705室
| 條件 | 性能 | 條件 | 
| 檢知溫度 | 180℃±3℃ | 黑體溫度:180℃;補償溫度:100℃ | 
| 滾軸直徑:40mm;測定距離:5mm | ||
| 相響應時間 | 1.3s±0.5s | 檢知溫度達到黑體溫度的63.2%所需時間 | 
| 使用溫度範圍 | -10℃~150℃ | 一 | 
| 檢測溫度範圍 | -20℃~260℃ | 一 | 
| 熱敏電阻阻值 | 7kΩ±3% | 在180℃下零負荷阻值 | 
| 熱敏電阻B定數 | 3370k±1% | 根據25℃和85℃下零負荷阻值算出 | 
| 項目 | 試驗條件 | 判定基準 | 
| 高溫 | 150℃ 1000h | 測量中心在初始值±5℃內 | 
| 高溫負載 | 150℃ 5v 1000h | |
| 溫度循環(熱衝擊) | 5個循環 -20℃(30min)→室溫(5min)→150℃ (30min)→室溫(5min) | |
| 絕緣阻抗 | DC 500V (鋁殼和連接之間) | 100MΩ以上 | 
| 耐電壓 | AC 500v 1min (鋁殼和連接之間) | 小於1mA | 

聯係人:周先生
水蜜桃一区二区:18138736042
電話:0755-25890186
QQ:2027783806
電郵:david-sz@zyc688.com
地址:深圳市龍崗區布吉街道萬科紅立方大廈1705室
熱線電話
18138736042
上班時間
周一到周五 8:45—18:00
公司電話
0755-25890186
